Qtenboard 独家蚀刻 AG 纳米玻璃
Qtenboard 独家蚀刻 AG 纳米玻璃表面,实现全表面流畅书写。支持普通粉笔、无尘粉笔及液体书写笔,在保留教师熟悉的黑板书写习惯的同时,实现数字化交互操作。
- 支持普通粉笔 / 无尘粉笔 / 液体白板笔
- AG 防眩光处理,教室各角度清晰可视
- 表面硬度 ≥7H,抗刮耐磨
- 透光率 ≥82%,不影响显示效果
服务热线
+86 13714317162
Qtenboard 一体式纳米智慧黑板将传统粉笔书写黑板与4K交互显示屏无缝融合,为您的课堂教学带来全方位数字化升级。
让每一位学生都融入课堂互动,激发学习兴趣与主动探索欲望。
intuitive 操作界面,无论技术水平如何,老师都能轻松上手。
快捷键直达核心教学功能,减少操作耗时,聚焦课堂本身。
Qtenboard 独家蚀刻 AG 纳米玻璃表面,实现全表面流畅书写。支持普通粉笔、无尘粉笔及液体书写笔,在保留教师熟悉的黑板书写习惯的同时,实现数字化交互操作。
Qtenboard 纳米智慧黑板采用高色域 4K UHD 面板,最高可呈现 10.7 亿色彩。每一张教学图形和课程视频都能为全班学生展示真实、丰富的细节。
我们的纳米智慧黑板搭载 TÜV 莱茵低蓝光与无频闪认证,有效减少长时间课堂使用的视觉疲劳。
专为 K12 教室量身定制的授权护眼认证。师生长时间面对屏幕依然舒适,为 Qtenboard 打造更健康的数字化教学环境。
Qtenboard 纳米智慧黑板开箱即内置高清摄像头、全向麦克风阵列及前置扬声器,支持混合课堂、远程教学和多站点互动课程,无需额外外设。
2×15W 前置扬声器,均匀覆盖大尺寸教室每个角落。
≥4 元麦克风阵列,8 米教学范围内清晰捕捉教师语音。
4800 万像素,78° 对角线视场角,覆盖大部分教室区域,远程授课时减少云台调节频率。
Qtenboard 前置 Type-C 接口集成视频、音频、触控、网络和供电传输。支持 4K@60Hz 信号输出、最高 65W 反向充电及笔记本有线网络接入,极大简化教室外设连接。
基于 Qtenboard 自主研发的 EDU OS V3.0,针对真实教学场景深度优化。核心教学功能快捷键助力教师快速操作,提升课堂效率。
专为教育场景打造的操作系统。直观操作让不同技术水平的教师都能轻松开展生动互动课程。
Qtenboard 原创教学工具箱。丰富的课堂互动工具帮助教师吸引学生注意力,取得更好学习效果。
Qtenboard 无线投屏解决方案。将电脑和移动设备内容流畅投屏到大屏,最高支持 9 屏同投,支持小组协作学习。
IT 管理员可通过 Qtenboard 自主研发的 DMS 云平台远程监控、配置和管理所有 Qtenboard 纳米黑板,无需亲临教室现场。
Qtenboard 全金属纳米智慧黑板将传统推拉粉笔黑板与交互平板合为一体。简约机械结构为学校教室带来统一外观与实用教学功能。
学生安全优化:Qtenboard 采用圆弧边角过渡设计,降低繁忙教室环境中学生碰撞受伤及设备损坏风险。
每一堂课都稳定交付。Qtenboard 纳米智慧黑板提供行业领先的 3 年热更换保修,为学校数字化教室项目提供坚实售后保障。
以下规格表基于 75 英寸 QM-HB75NM Qtenboard 纳米智慧黑板。如需 85/86/98 英寸型号参数文档,请联系 Qtenboard 销售团队。
| 品牌 | Qtenboard |
|---|---|
| 可选尺寸 | 75" / 85" / 86" / 98" |
| 型号 | QM-HB75NM / QM-HB85NM / QM-HB86NM / QM-HB98NM |
| 可视面积 (mm) | 1650.24 × 928.26 |
|---|---|
| 分辨率 | 3840 × 2160,4K UHD |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | >350cd/m²(典型值) |
| 对比度 | 4000:1 |
| 响应时间 | ≤8ms(典型值) |
| 像素间距 (mm) | 0.4298 × 0.4298 |
| 刷新率 | 60Hz |
| 面板寿命 | >30,000 小时 |
| 色深 | >10.7 亿色彩 |
| HDR | 支持 |
| 材质 | 纳米蜂窝黑板面板,支持磁吸 |
|---|---|
| 面板颜色 | 磨砂黑 |
| 数量 | 左 × 1,右 × 1 |
| 物理尺寸 | 与主显示屏尺寸定制匹配 |
| 粉笔槽 | 学校级安全合规设计 |
| 触控技术 | 红外 / 电容(可配置) |
|---|---|
| 盖板玻璃 | 4mm 厚钢化玻璃 |
| 玻璃表面工艺 | Qtenboard 独家蚀刻 AG 工艺 |
| 触控输入 | 手指触控 / 电容笔 |
| 最大触控点数 | 20-50 点 |
| 插值分辨率 | 32768(W) × 32768(D) |
| 触控精度 | ≤2mm |
| 触控响应 | ≤6ms |
| 透光率 | ≥82% |
| 雾度值 | ≤2.5 |
| 表面硬度 | ≥7H |
| 表面处理 | 防眩光、防指纹 |
| 触控激活直径 | 单点 ≥1.6mm / 多点 ≥3mm |
| 安卓系统 | Android 14.0-16.0(可选) |
|---|---|
| CPU | 八核 A5 / 四核 A73 / 四核 A72+四核 A53 / 四核 A78+四核 A5(可配置) |
| GPU | Mali-G52×4 / G52 / 8核 G52 |
| 内存+存储 | 4+32G / 8+128G / 16+256G(可选升级) |
| OSD 语言 | 英语及多语言支持 |
| OPS 模块(可选) | Windows 10 / Windows 11;i3 / i5 / i7;8+256G / 16+512G 及更高配置 |
| 扬声器布局 | 左右前置声道 |
|---|---|
| 声道 | 2.0 立体声 |
| 扬声器功率 | 2×15W |
| 有线局域网 | 10/100Mbps 以太网 |
|---|---|
| WiFi 硬件 | 双频内置 WiFi,支持 AP 热点 |
| WiFi 标准 | Station: 802.11 b/g/n;AP 热点: 802.11 a/b/g/n/ac |
| 频段 | Station: 2.4GHz;AP 热点: 2.4GHz / 5GHz |
| 有效无线距离 | 0~12m |
| 模块 | 内置蓝牙 |
|---|---|
| 版本 | 蓝牙 5.0 |
| 工作频率 | 2.4GHz |
| 传输距离 | 0~12m |
| 安装位置 | 顶部中央嵌入式 |
|---|---|
| 数量 | 1 个 |
| 摄像头分辨率 | 4800 万像素 |
| 视场角 | 对角线 78° / 水平 63° / 垂直 49° |
| 安装位置 | 底部边框嵌入式 |
|---|---|
| 麦克风数量 | ≥4 元阵列,语音拾取范围 0-8m |
| 参考型号 | 75 英寸 QM-HB75NM |
|---|---|
| 输入电压 | AC 100 ~ 240V,50/60Hz |
| 最大功耗(不含 OPS) | 400W |
| 待机功耗 | <0.5W |
| 能效等级 (CEL) | 1 级 |
| 状态指示灯 | 前置边框安装 |
|---|---|
| 指示灯颜色 | 红色、蓝色 |
| 控制按键 | 前置边框安装,7 个物理按键 + 隐藏式接口 |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
|---|---|
| 工作湿度 | 10%~85%RH |
| 存储温度 | -20℃~60℃ |
| 存储湿度 | 10%~90%RH |
| 接口列表 | Type-B 2.0、Type-C、HDMI in、HDMI out、USB 2.0 / 3.0、USB-B、DP、VGA、TF 卡、MIC、RJ45 in、RJ45 out、RS232 in 等(可选) |
|---|
在线留言
ONLINE MESSAGE
友情链接: